| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Cavendish Farms Wellness Centre | Thu, Oct. 23, 2025 4:40 PM - 5:40 PM | U10 Practice |
| Cavendish Farms Wellness Centre | Mon, Oct. 27, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | U10 Practice |
| Cavendish Farms Wellness Centre | Thu, Nov. 06, 2025 4:40 PM - 5:40 PM | U10 Practice |
| Cavendish Farms Wellness Centre | Sun, Nov. 09, 2025 3:30 PM - 4:30 PM | U10 Practice |
| Cavendish Farms Wellness Centre | Thu, Nov. 20, 2025 4:40 PM - 5:40 PM | U10 Practice |
| Cavendish Farms Wellness Centre | Thu, Nov. 27, 2025 4:40 PM - 5:40 PM | U10 Practice |
| Cavendish Farms Wellness Centre | Thu, Dec. 04, 2025 4:40 PM - 5:40 PM | U10 Practice |
| Cavendish Farms Wellness Centre | Thu, Dec. 11, 2025 4:40 PM - 5:40 PM | U10 Practice |
| Cavendish Farms Wellness Centre | Thu, Dec. 18, 2025 4:40 PM - 5:40 PM | U10 Practice |
| Cavendish Farms Wellness Centre | Sun, Dec. 28, 2025 3:30 PM - 4:30 PM | U10 Practice |
| Cavendish Farms Wellness Centre | Sat, Jan. 03, 2026 9:10 AM - 10:10 AM | Shared |
| Cavendish Farms Wellness Centre | Thu, Jan. 15, 2026 5:50 PM - 6:50 PM | Half Ice |
| Cavendish Farms Wellness Centre | Sat, Jan. 17, 2026 9:10 AM - 10:10 AM | Half Ice |
| Cavendish Farms Wellness Centre | Thu, Jan. 22, 2026 4:40 PM - 5:40 PM | Split w/U12 |
| Cavendish Farms Wellness Centre | Sat, Jan. 31, 2026 9:10 AM - 10:10 AM | Half Ice |
| Cavendish Farms Wellness Centre | Mon, Feb. 02, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Cavendish Farms Wellness Centre | Sat, Feb. 07, 2026 9:10 AM - 10:10 AM | |
| Cavendish Farms Wellness Centre | Thu, Feb. 12, 2026 4:40 PM - 5:40 PM | |
| Cavendish Farms Wellness Centre | Mon, Feb. 16, 2026 4:30 PM - 5:30 PM |
Sun, Jan. 25, 2026 4:40 PM - 5:40 PM
Cavendish Farms Wellness Centre
Sun, Feb. 01, 2026 3:30 PM - 4:30 PM
Cavendish Farms Wellness Centre
Sat, Feb. 21, 2026 9:10 AM - 10:10 AM
Cavendish Farms Wellness Centre